积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 防御与正义 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 19 |
2 | 科尔多瓦 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 18 |
3 | 拉普大学 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 |
4 | 博卡青年 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 17 |
5 | 圣菲联合 | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 17 |
6 | 巴拉卡斯 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 17 |
7 | 老虎竞技 | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 17 |
8 | 飓风 | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 16 |
9 | 阿根廷青年人 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 |
10 | 贝尔格拉诺 | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 15 |
11 | 竞技俱乐部 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 15 |
12 | 班菲尔德 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 |
13 | 门多萨独立 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 |
14 | 纽维尔老男孩 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 |
15 | 阿尔多希维 | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | 9 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 净胜球
2. 进球数
3. 相互间对阵的胜负关系
淘汰赛