选(序) | 赛事 | 时间 | 状态 | 对阵显示: | 半场 | 天气 | 选项(SP值) | 数据 | 置顶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-10-13 星期一 | |||||||||||||||
哥伦甲 | 10-13 07:20 | 完 | [1] 布卡拉曼加 | 1 - 0 | [17] 圣塔马尔塔 | 0-0 | ![]() |
1.344.468.43 | 析 | ||||||
巴西乙 | 10-13 07:30 | 完 | [9] 奎尔巴 | 1 - 0 | [1] 科里蒂巴 | 1-0 | ![]() |
2.352.853.23 | 析 | ||||||
阿乙 | 10-13 08:15 | 完 | 玛伦 | 0 - 0 | 图库曼圣马丁 | 0-0 | ![]() |
1.992.764.35 |
|
析 | |||||
阿甲 | 10-13 08:15 | 完 | 1 [15] 阿根廷独立 | 0 - 2 | [4] 拉努斯 | 0-1 | ![]() |
2.162.843.80 | 析 | ||||||
哥伦甲 | 10-13 09:30 | 完 | [13] 佩雷拉金鹰 | 2 - 2 | [19] 帕斯托 | 0-1 | ![]() |
1.713.424.67 | 析 | ||||||
乌克甲 | 10-13 18:30 | 未 | [7] 普里卡帕特亚 | - | [2] 奥德萨黑海人 | - | 4.483.461.68 | 析 | |||||||
世非预 | 10-13 21:00 | 未 | [169]世 南苏丹 | - | 世[120] 多哥 | - | ![]() |
4.323.241.81 | 析 | ||||||
世非预 | 10-13 21:00 | 未 | [95]世 赤道几内亚 | - | 世[144] 利比里亚 | - | ![]() |
2.652.882.84 | 析 | ||||||
世非预 | 10-13 21:00 | 未 | [195]世 圣多美和普林西比 | - | 世[126] 马拉维 | - | ![]() |
15.936.431.15 | 析 | ||||||
世非预 | 10-13 21:00 | 未 | [46]世 突尼斯 | - | 世[109] 纳米比亚 | - | ![]() |
1.453.896.87 | 析 | ||||||
2025-10-13 星期一 完 | |||||||||||||||
世非预 | 10-13 00:00 | 完 | [175]世 乍得 | 2 - 3 | 世[140] 中非 | 0-2 | ![]() |
2.272.953.29 |
|
析 | |||||
世欧预 | 10-13 00:00 | 完 | [43]世 苏格兰 | 2 - 1 | 世[100] 白俄罗斯 | 1-0 | ![]() |
1.128.3420.88 | 析 | ||||||
世欧预 | 10-13 00:00 | 完 | [7]世 荷兰 | 4 - 0 | 世[71] 芬兰 | 3-0 | ![]() |
1.109.5121.46 | 析 | ||||||
世欧预 | 10-13 00:00 | 完 | [136]世 法罗群岛 | 2 - 1 | 世[39] 捷克 | 0-0 | ![]() |
7.164.501.42 | 析 | ||||||
乌拉甲 | 10-13 00:00 | 完 | [13] 拉斯彼德拉斯 | 1 - 2 | [16] 蒙得维的亚河床 | 0-1 | ![]() |
1.693.384.86 | 析 | ||||||
西乙 | 10-13 00:30 | 完 | [8] 布尔戈斯 | 0 - 1 | [9] 巴拉多利德 | 0-0 | ![]() |
2.722.872.73 | 析 | ||||||
西乙 | 10-13 00:30 | 完 | [3] 加的斯 | 1 - 0 | [7] 韦斯卡 | 0-0 | ![]() |
2.282.883.33 | 析 | ||||||
友谊赛 | 10-13 01:00 | 完 | [166]世 马耳他 | 1 - 4 | 世[73] 波黑 | 0-1 | 4.893.271.75 |
|
析 | ||||||
阿甲 | 10-13 01:30 | 完 | [15] 阿尔多希维 | 2 - 0 | [8] 飓风 | 1-0 | ![]() |
3.552.842.25 | 析 | ||||||
世欧预 | 10-13 02:45 | 完 | [20]世 丹麦 | 3 - 1 | 世[40] 希腊 | 3-0 | ![]() |
1.683.625.32 | 析 | ||||||
世欧预 | 10-13 02:45 | 完 | [51]世 罗马尼亚 | 1 - 0 | 世[22] 奥地利 | 0-0 | ![]() |
4.913.821.68 | 析 | ||||||
世欧预 | 10-13 02:45 | 完 | [145]世 立陶宛 | 0 - 2 | 世[36] 波兰 | 0-1 | ![]() |
9.764.921.33 | 析 | ||||||
世欧预 | 10-13 02:45 | 完 | [9]世 克罗地亚 | 3 - 0 | 世[200] 直布罗陀 | 1-0 | ![]() |
1.0130.9178.21 | 析 | ||||||
世非预 | 10-13 03:00 | 完 | [64]世 布基纳法索 | 3 - 1 | 世[147] 埃塞俄比亚 | 0-0 | ![]() |
1.146.5317.28 |
|
析 | |||||
世非预 | 10-13 03:00 | 完 | [193]世 吉布提 | 1 - 2 | 世[122] 塞拉利昂 | 1-1 | ![]() |
13.755.821.19 |
|
析 | |||||
世非预 | 10-13 03:00 | 完 | [35]世 埃及 | 1 - 0 | 世[130] 几内亚比绍 | 1-0 | ![]() |
1.215.3413.49 |
|
析 | |||||
世非预 | 10-13 03:00 | 完 | [75]世 加纳 | 1 - 0 | 世[105] 科摩罗 | 0-0 | ![]() |
1.304.609.97 |
|
析 | |||||
世非预 | 10-13 03:00 | 完 | [56]世 马里 | 4 - 1 | 世[108] 马达加斯加 | 2-0 | ![]() |
1.913.253.98 |
|
析 | |||||
巴西乙 | 10-13 03:00 | 完 | [5] 诺瓦里 | 3 - 0 | [13] 奥佩拉里奥 | 0-0 | ![]() |
1.893.024.49 | 析 | ||||||
西乙 | 10-13 03:00 | 完 | [20] 马拉加 | 3 - 0 | [2] 拉科 | 2-0 | ![]() |
3.223.072.23 | 析 | ||||||
哥伦甲 | 10-13 03:00 | 完 | [7] 圣菲独立 | 1 - 3 | [11] 拉尼罗斯 | 1-2 | 1.483.866.47 | 析 | |||||||
乌拉甲 | 10-13 03:00 | 完 | [10] 达努比奥 | 0 - 0 | 1 [3] 乌拉圭民族 | 0-0 | ![]() |
5.383.711.57 | 析 | ||||||
阿甲 | 10-13 03:45 | 完 | [12] 科尔多瓦学院 | 2 - 0 | [7] 图库曼竞技 | 1-0 | ![]() |
2.202.993.47 | 析 | ||||||
阿甲 | 10-13 03:45 | 完 | 2 [13] 门多萨独立 | 0 - 0 | [-] 戈多伊克鲁斯 | 0-0 | ![]() |
2.092.923.92 | 析 | ||||||
U20世界杯 | 10-13 04:00 | 完 | 美国U20 | 1 - 3 | 摩洛哥U20 | 1-1 | 1.973.203.79 | 析 | |||||||
阿乙 | 10-13 04:10 | 完 | 里奥夸尔托 | 1 - 0 | 迈普 | 1-0 | 1.623.315.69 |
|
析 | ||||||
哥伦甲 | 10-13 05:10 | 完 | [9] 瓦伦杜帕尔 | 0 - 1 | [2] 巴兰基亚青年 | 0-0 | ![]() |
2.343.023.00 | 析 | ||||||
巴西乙 | 10-13 05:30 | 完 | [12] 维拉诺瓦 | 1 - 0 | [18] AM亚马孙 | 0-0 | ![]() |
1.693.305.22 | 析 | ||||||
巴西乙 | 10-13 05:30 | 完 | [4] 克里西乌马 | 2 - 1 | [14] 米内罗美洲 | 0-0 | ![]() |
1.803.284.47 | 析 | ||||||
阿乙 | 10-13 06:00 | 完 | 苏亚雷斯 | 2 - 1 | 阿戈罗佩 | 2-0 | 2.242.833.39 |
|
析 | ||||||
阿乙 | 10-13 06:10 | 完 | 里奥夸尔托 | 2 - 1 | 帕特罗纳图 | 2-0 | ![]() |
1.882.894.66 |
|
析 | |||||
阿甲 | 10-13 06:15 | 完 | [5] 河床 | 0 - 1 | [12] 萨米恩托 | 0-1 | ![]() |
1.354.369.72 | 析 | ||||||
牙买加甲 | 10-13 06:30 | 完 | [5] 骑士FC | 2 - 4 | [6] 波特莫尔联 | 2-3 | 2.262.813.24 |
|
析 | ||||||
U20世界杯 | 10-13 07:00 | 完 | 挪威U20 | 1 - 2 | 法国U20 | 0-2 | 5.933.501.60 | 析 | |||||||
美职 | 10-13 07:00 | 完 | [15] 奥斯汀FC | 1 - 0 | [6] 洛杉矶FC | 0-0 | ![]() |
3.193.292.19 | 析 |
指数分布: 首指=22 次指=7 末指=11
天气
文字直播
进球
点球
乌龙球
红牌
比赛预备中
比赛进行中
点击联赛进入联赛数据页面,点击球队进入比赛分析页面;点击比分显示比赛详细时间,鼠标移至比分可悬浮出当前比赛的进球。