积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 费城联合 | 33 | 20 | 6 | 7 | 57 | 33 | 24 | 17 | 12 | 4 | 1 | 36 | 15 | 16 | 8 | 2 | 6 | 21 | 18 | 66 |
2 | 温哥华白帽 | 33 | 18 | 9 | 6 | 65 | 36 | 29 | 16 | 10 | 4 | 2 | 41 | 18 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 63 |
3 | 辛辛那提 | 33 | 19 | 5 | 9 | 49 | 40 | 9 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 19 | 17 | 11 | 2 | 4 | 25 | 21 | 62 |
4 | 迈阿密国际 | 33 | 18 | 8 | 7 | 76 | 53 | 23 | 17 | 11 | 3 | 3 | 44 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 27 | 62 |
5 | 圣迭戈FC | 33 | 18 | 6 | 9 | 60 | 41 | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 17 | 16 | 11 | 1 | 4 | 35 | 24 | 60 |
6 | 洛杉矶FC | 33 | 17 | 8 | 8 | 63 | 38 | 25 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 13 | 16 | 6 | 6 | 4 | 32 | 25 | 59 |
7 | 明尼苏达联 | 33 | 16 | 10 | 7 | 55 | 37 | 18 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | 16 | 8 | 6 | 2 | 26 | 17 | 58 |
8 | 夏洛特FC | 33 | 18 | 2 | 13 | 53 | 46 | 7 | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 30 | 56 |
9 | 纽约城 | 33 | 17 | 5 | 11 | 49 | 42 | 7 | 16 | 11 | 0 | 5 | 27 | 19 | 17 | 6 | 5 | 6 | 22 | 23 | 56 |
10 | 纳什维尔 | 33 | 16 | 6 | 11 | 56 | 40 | 16 | 16 | 11 | 3 | 2 | 34 | 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 28 | 54 |
11 | 奥兰多城 | 33 | 14 | 11 | 8 | 61 | 47 | 14 | 17 | 8 | 4 | 5 | 36 | 26 | 16 | 6 | 7 | 3 | 25 | 21 | 53 |
12 | 芝加哥火焰 | 33 | 15 | 7 | 11 | 66 | 58 | 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 16 | 9 | 1 | 6 | 41 | 33 | 52 |
13 | 西雅图海湾人 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56 | 47 | 9 | 17 | 10 | 6 | 1 | 38 | 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 27 | 52 |
14 | 哥伦布机员 | 33 | 13 | 12 | 8 | 52 | 50 | 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 19 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 31 | 51 |
15 | 奥斯汀FC | 33 | 13 | 8 | 12 | 36 | 43 | -7 | 17 | 7 | 7 | 3 | 18 | 16 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 27 | 47 |
16 | 波特兰伐木工 | 33 | 11 | 11 | 11 | 41 | 44 | -3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 25 | 22 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 22 | 44 |
17 | 纽约红牛 | 33 | 12 | 7 | 14 | 47 | 44 | 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 36 | 23 | 16 | 2 | 4 | 10 | 11 | 21 | 43 |
18 | 达拉斯FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 50 | 54 | -4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 25 | 16 | 4 | 8 | 4 | 25 | 29 | 41 |
19 | 皇家盐湖城 | 33 | 12 | 4 | 17 | 36 | 47 | -11 | 17 | 9 | 1 | 7 | 23 | 21 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 26 | 40 |
20 | 科罗拉多急流 | 33 | 11 | 7 | 15 | 42 | 54 | -12 | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 19 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 35 | 40 |
21 | 圣何塞地震 | 33 | 10 | 8 | 15 | 58 | 62 | -4 | 16 | 4 | 6 | 6 | 35 | 31 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23 | 31 | 38 |
22 | 休斯顿迪纳摩 | 33 | 9 | 9 | 15 | 43 | 56 | -13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 30 | 16 | 4 | 6 | 6 | 23 | 26 | 36 |
23 | 新英格兰革命 | 33 | 9 | 8 | 16 | 42 | 49 | -7 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 23 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 26 | 35 |
24 | 圣路易斯市 | 33 | 8 | 7 | 18 | 42 | 56 | -14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 26 | 17 | 4 | 2 | 11 | 21 | 30 | 31 |
25 | 多伦多FC | 33 | 5 | 14 | 14 | 33 | 42 | -9 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 25 | 29 |
26 | 蒙特利尔 | 33 | 6 | 10 | 17 | 34 | 57 | -23 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 33 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20 | 24 | 28 |
27 | 堪萨斯城 | 33 | 7 | 6 | 20 | 46 | 70 | -24 | 16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 32 | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | 38 | 27 |
28 | 洛杉矶银河 | 33 | 6 | 9 | 18 | 44 | 65 | -21 | 16 | 6 | 2 | 8 | 25 | 27 | 17 | 0 | 7 | 10 | 19 | 38 | 27 |
29 | 亚特兰大联 | 33 | 5 | 12 | 16 | 37 | 62 | -25 | 16 | 4 | 7 | 5 | 28 | 28 | 17 | 1 | 5 | 11 | 9 | 34 | 27 |
30 | 华盛顿联 | 33 | 5 | 10 | 18 | 29 | 65 | -36 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 31 | 16 | 3 | 3 | 10 | 16 | 34 | 25 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
淘汰赛
外围赛附加賽