足球中心> 赛事一览> 美职 2025> 积分榜

美职

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
时间 主队 比分 客队
分析
02-23 05:45 1 洛杉矶FC 1-0 明尼苏达联 1.79 3.74 3.72 /
02-23 08:30 1 迈阿密国际 2-2 纽约城 1.52 4.27 4.93 /
02-23 08:30 1 亚特兰大联 3-2 蒙特利尔 1.44 4.50 5.82 /
02-23 08:30 1 辛辛那提 1-0 纽约红牛 2.03 3.69 3.01 /
02-23 08:30 1 哥伦布机员 4-2 芝加哥火焰 1.35 5.13 6.49 /
02-23 08:30 1 华盛顿联 2-2 多伦多FC 1.89 3.72 3.38 /
02-23 08:30 1 奥兰多城 2-4 费城联合 1.79 3.75 3.72 /
02-23 09:30 1 奥斯汀FC 1-0 堪萨斯城 2.07 3.58 3.01 /
02-23 09:30 1 休斯顿迪纳摩 1-2 达拉斯FC 1.60 4.09 4.41 /
02-23 09:30 1 纳什维尔 0-0 新英格兰革命 1.94 3.61 3.32 /
02-23 09:30 1 圣路易斯市 0-0 科罗拉多急流 2.46 3.62 2.43 /
02-23 11:30 1 圣何塞地震 4-0 皇家盐湖城 2.84 3.55 2.17 /
02-23 11:30 1 西雅图海湾人 2-2 夏洛特FC 1.93 3.39 3.57 /
02-24 05:00 1 波特兰伐木工 1-4 温哥华白帽 2.15 3.57 2.86 /
02-24 08:00 1 洛杉矶银河 0-2 圣迭戈FC 1.42 4.87 5.92 /
04-28 03:00 1 明尼苏达联 1-3 温哥华白帽 2.58 3.13 2.62 /
04-28 05:00 1 迈阿密国际 3-4 达拉斯FC 1.63 3.90 4.68 /
05-15 09:00 1 奥斯汀FC 1-1 亚特兰大联 2.23 3.47 2.83 /
05-18 07:15 1 哥伦布机员 1-1 辛辛那提 2.28 3.43 2.77 /
05-25 04:45 1 圣迭戈FC 2-1 洛杉矶银河 1.68 3.67 4.61 /
05-26 03:00 1 纽约城 3-1 芝加哥火焰 2.23 3.51 2.85 /
05-29 10:15 1 洛杉矶银河 0-1 圣何塞地震 1.96 4.14 3.11 /
06-09 09:00 1 洛杉矶FC 3-1 堪萨斯城 1.64 3.89 4.89 /
06-30 09:30 1 洛杉矶FC 0-1 温哥华白帽 2.12 3.31 3.18 /
07-05 08:45 1 达拉斯FC 1-2 明尼苏达联 2.62 3.29 2.53 /
07-06 07:15 1 夏洛特FC 2-2 奥兰多城 2.36 3.55 2.69 /
07-10 10:25 1 洛杉矶FC 3-0 科罗拉多急流 1.39 4.87 7.02 /
07-13 07:45 1 迈阿密国际 2-1 纳什维尔 1.99 3.89 3.12 /
07-17 10:15 1 西雅图海湾人 3-3 科罗拉多急流 1.47 4.32 5.93 /
07-27 07:15 1 迈阿密国际 0-0 辛辛那提 1.81 4.23 3.48 /
08-10 08:45 1 堪萨斯城 0-2 圣迭戈FC 3.83 3.37 1.90 /
08-25 04:00 1 亚特兰大联 0-0 多伦多FC 1.99 3.88 3.13 /
08-25 09:15 1 西雅图海湾人 5-2 堪萨斯城 1.37 5.12 6.06 /
09-01 10:45 1 洛杉矶FC 1-2 圣迭戈FC 1.72 4.28 3.88 /
09-07 08:30 1 休斯顿迪纳摩 1-1 洛杉矶银河 2.00 3.72 3.28 /
09-14 08:30 1 圣何塞地震 2-4 洛杉矶FC 2.46 3.69 2.48 /
09-14 09:35 1 温哥华白帽 7-0 费城联合 2.98 3.56 2.16 /
09-18 07:30 1 纽约城 3-2 哥伦布机员 2.42 3.68 2.63 /
09-18 09:30 1 皇家盐湖城 1-4 洛杉矶FC 2.85 3.58 2.37 /
09-21 00:00 1 纽约城 2-0 夏洛特FC 2.56 3.32 2.56 /
09-22 07:00 1 奥斯汀FC 2-1 西雅图海湾人 2.45 3.47 2.58 /
09-25 10:30 1 温哥华白帽 1-1 波特兰伐木工 1.72 4.01 4.11 /
09-29 07:00 1 辛辛那提 1-1 奥兰多城 2.24 3.74 2.77 /
10-01 07:30 1 迈阿密国际 3-5 芝加哥火焰 1.62 4.42 4.32 /
10-05 02:30 1 蒙特利尔 1-1 纳什维尔 3.04 3.79 2.04 /
10-06 06:00 1 温哥华白帽 4-1 圣何塞地震 1.54 3.91 5.47 /
10-06 09:00 1 洛杉矶FC 1-0 亚特兰大联 1.74 3.76 4.06 /
10-09 10:30 1 洛杉矶FC 2-0 多伦多FC 1.47 4.40 5.91 /
10-12 07:30 1 迈阿密国际 4-0 亚特兰大联 1.41 4.77 6.23 /
10-12 07:30 1 奥兰多城 1-2 温哥华白帽 1.82 4.02 3.74 /
10-12 09:30 1 西雅图海湾人 1-0 皇家盐湖城 1.62 4.15 4.63 /
10-12 10:30 1 洛杉矶银河 2-1 达拉斯FC 1.67 4.40 4.16 /
10-13 07:00 1 奥斯汀FC 1-0 洛杉矶FC 1.77 3.72 4.18 /
10-19 06:00 1 多伦多FC VS 奥兰多城 2.57 3.31 2.57 /
10-19 09:00 1 科罗拉多急流 VS 洛杉矶FC 2.87 3.51 2.22 /
10-19 09:00 1 堪萨斯城 VS 休斯顿迪纳摩 2.49 3.50 2.49 /
10-19 09:00 1 洛杉矶银河 VS 明尼苏达联 2.81 3.42 2.29 /
10-19 09:00 1 圣何塞地震 VS 奥斯汀FC 2.06 3.63 3.11 /
10-19 09:00 1 圣路易斯市 VS 皇家盐湖城 2.24 3.66 2.80 /
10-19 09:00 1 温哥华白帽 VS 达拉斯FC 1.74 3.94 3.91 /
10-19 09:00 1 波特兰伐木工 VS 圣迭戈FC 2.44 3.55 2.56 /
美职 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 费城联合 33 20 6 7 57 33 24 17 12 4 1 36 15 16 8 2 6 21 18 66
2 温哥华白帽 33 18 9 6 65 36 29 16 10 4 2 41 18 17 8 5 4 24 18 63
3 辛辛那提 33 19 5 9 49 40 9 16 8 3 5 24 19 17 11 2 4 25 21 62
4 迈阿密国际 33 18 8 7 76 53 23 17 11 3 3 44 26 16 7 5 4 32 27 62
5 圣迭戈FC 33 18 6 9 60 41 19 17 7 5 5 25 17 16 11 1 4 35 24 60
6 洛杉矶FC 33 17 8 8 63 38 25 17 11 2 4 31 13 16 6 6 4 32 25 59
7 明尼苏达联 33 16 10 7 55 37 18 17 8 4 5 29 20 16 8 6 2 26 17 58
8 夏洛特FC 33 18 2 13 53 46 7 16 12 1 3 31 16 17 6 1 10 22 30 56
9 纽约城 33 17 5 11 49 42 7 16 11 0 5 27 19 17 6 5 6 22 23 56
10 纳什维尔 33 16 6 11 56 40 16 16 11 3 2 34 12 17 5 3 9 22 28 54
11 奥兰多城 33 14 11 8 61 47 14 17 8 4 5 36 26 16 6 7 3 25 21 53
12 芝加哥火焰 33 15 7 11 66 58 8 17 6 6 5 25 25 16 9 1 6 41 33 52
13 西雅图海湾人 33 14 10 9 56 47 9 17 10 6 1 38 20 16 4 4 8 18 27 52
14 哥伦布机员 33 13 12 8 52 50 2 16 8 5 3 26 19 17 5 7 5 26 31 51
15 奥斯汀FC 33 13 8 12 36 43 -7 17 7 7 3 18 16 16 6 1 9 18 27 47
16 波特兰伐木工 33 11 11 11 41 44 -3 16 7 6 3 25 22 17 4 5 8 16 22 44
17 纽约红牛 33 12 7 14 47 44 3 17 10 3 4 36 23 16 2 4 10 11 21 43
18 达拉斯FC 33 10 11 12 50 54 -4 17 6 3 8 25 25 16 4 8 4 25 29 41
19 皇家盐湖城 33 12 4 17 36 47 -11 17 9 1 7 23 21 16 3 3 10 13 26 40
20 科罗拉多急流 33 11 7 15 42 54 -12 16 8 3 5 23 19 17 3 4 10 19 35 40
21 圣何塞地震 33 10 8 15 58 62 -4 16 4 6 6 35 31 17 6 2 9 23 31 38
22 休斯顿迪纳摩 33 9 9 15 43 56 -13 17 5 3 9 20 30 16 4 6 6 23 26 36
23 新英格兰革命 33 9 8 16 42 49 -7 16 4 3 9 18 23 17 5 5 7 24 26 35
24 圣路易斯市 33 8 7 18 42 56 -14 16 4 5 7 21 26 17 4 2 11 21 30 31
25 多伦多FC 33 5 14 14 33 42 -9 16 2 7 7 13 17 17 3 7 7 20 25 29
26 蒙特利尔 33 6 10 17 34 57 -23 17 2 6 9 14 33 16 4 4 8 20 24 28
27 堪萨斯城 33 7 6 20 46 70 -24 16 4 4 8 25 32 17 3 2 12 21 38 27
28 洛杉矶银河 33 6 9 18 44 65 -21 16 6 2 8 25 27 17 0 7 10 19 38 27
29 亚特兰大联 33 5 12 16 37 62 -25 16 4 7 5 28 28 17 1 5 11 9 34 27
30 华盛顿联 33 5 10 18 29 65 -36 17 2 7 8 13 31 16 3 3 10 16 34 25

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 胜利场次 2. 净胜球 3. 进球数
 淘汰赛    外围赛附加賽  

联赛介绍
美国大联盟分为东、西两岸,东部11支、西部11队竞逐,比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序。若积分相同则以交手战绩来区别排名,若交手战绩仍未能区别,则以得失球数来决定。季后赛由东西岸前6名的队伍将参加季后赛,其中东西两岸前2名将直接晋级分区半决赛,剩余4支球队将进行单场淘汰赛决出最后2支参加分区半决赛。分区半决赛及分区决赛采取主客场淘汰制,从而胜方将争夺分区冠军,最后将由东部冠军与西部冠军争夺赛季总冠军,总决赛采取单场淘汰制。总决赛冠军将获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格,如果加拿大球队获得中北美冠军联赛资格则顺延给总决赛亚军。