积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 科金博 | 23 | 17 | 5 | 1 | 36 | 12 | 24 | 11 | 8 | 3 | 0 | 17 | 6 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 6 | 56 |
2 | 天主大学 | 23 | 12 | 6 | 5 | 35 | 22 | 13 | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 13 | 42 |
3 | 奥伊金斯 | 23 | 11 | 8 | 4 | 29 | 26 | 3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 16 | 7 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 19 | 41 |
4 | 奧达斯 | 23 | 12 | 4 | 7 | 39 | 33 | 6 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 12 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 | 40 |
5 | 智利大学 | 22 | 12 | 3 | 7 | 45 | 23 | 22 | 11 | 9 | 0 | 2 | 31 | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 14 | 39 |
6 | 巴勒斯坦人 | 23 | 11 | 6 | 6 | 30 | 21 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 10 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 11 | 39 |
7 | 科布雷萨尔 | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 | 26 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 38 |
8 | 科洛科洛 | 23 | 9 | 7 | 7 | 36 | 26 | 10 | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 14 | 34 |
9 | 瓦奇巴托 | 24 | 9 | 4 | 11 | 36 | 38 | -2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 29 | 31 |
10 | 纽布伦斯 | 23 | 7 | 8 | 8 | 23 | 29 | -6 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | 29 |
11 | 卡拉雷 | 23 | 7 | 5 | 11 | 19 | 24 | -5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | 26 |
12 | 维尼亚德尔马 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 32 | -8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | 22 |
13 | 塞雷纳 | 23 | 5 | 5 | 13 | 26 | 42 | -16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 18 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 24 | 20 |
14 | 西班牙联合 | 24 | 6 | 2 | 16 | 28 | 46 | -18 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 24 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 22 | 20 |
15 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25 | 35 | -10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 10 | 23 | 18 | |
16 | 伊基克体育 | 23 | 3 | 5 | 15 | 23 | 49 | -26 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 20 | 12 | 0 | 3 | 9 | 11 | 29 | 14 |
规则说明:
Tie-breaking procedures
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Goals difference
2. Number of victories
3. Goals scored
南美解放者杯
解放者杯预选赛
南美俱乐部杯
降级