足球中心> 赛事一览> 巴西甲 2025> 积分榜

巴西甲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
时间 主队 比分 客队
分析
10-16 06:00 28 帕尔梅拉斯 VS 布拉干蒂诺 1.39 4.35 7.71 /
10-16 06:30 28 博塔弗戈 VS 弗拉门戈 3.47 3.20 2.08 /
10-16 07:00 28 迈拉索尔 VS 巴西国际 2.08 3.13 3.53 /
10-16 07:00 28 累西腓体育 VS 塞阿拉 2.31 2.94 3.22 /
10-16 08:30 28 桑托斯 VS 科林蒂安 2.17 3.03 3.43 /
10-16 08:30 28 米内罗竞技 VS 克鲁塞罗 2.71 2.93 2.69 /
10-16 08:30 28 福塔雷萨 VS 瓦斯科达伽马 2.08 3.19 3.45 /
10-17 06:00 28 格雷米奥 VS 圣保罗 2.26 3.13 3.12 /
10-17 08:30 28 弗鲁米嫩塞 VS 尤文图德 1.43 4.22 6.83 /
10-17 08:30 28 维多利亚 VS 巴伊亚 2.94 3.13 2.36 /
巴西甲 -- 积分榜
    积分总榜 主场成绩 客场成绩  
排名 球队 积分
1 帕尔梅拉斯 26 18 4 4 46 22 24 14 10 2 2 28 10 12 8 2 2 18 12 58
2 弗拉门戈 26 16 7 3 50 13 37 14 9 5 0 33 4 12 7 2 3 17 9 55
3 克鲁塞罗 27 15 7 5 40 20 20 14 10 2 2 26 11 13 5 5 3 14 9 52
4 27 12 10 5 44 29 15 13 8 5 0 28 12 14 4 5 5 16 17 46
5 博塔弗戈 27 12 7 8 37 23 14 13 7 4 2 24 13 14 5 3 6 13 10 43
6 巴伊亚 26 12 7 7 34 30 4 13 9 3 1 21 10 13 3 4 6 13 20 43
7 弗鲁米嫩塞 26 11 5 10 34 33 1 12 8 1 3 17 10 14 3 4 7 17 23 38
8 圣保罗 27 10 8 9 31 28 3 14 7 3 4 18 13 13 3 5 5 13 15 38
9 布拉干蒂诺 27 10 6 11 33 38 -5 14 6 4 4 19 19 13 4 2 7 14 19 36
10 塞阿拉 26 9 7 10 26 24 2 13 6 3 4 14 9 13 3 4 6 12 15 34
11 瓦斯科达伽马 27 9 6 12 42 41 1 14 6 4 4 23 18 13 3 2 8 19 23 33
12 科林蒂安 27 8 9 10 29 32 -3 13 5 4 4 18 13 14 3 5 6 11 19 33
13 格雷米奥 27 8 9 10 28 33 -5 13 5 5 3 13 11 14 3 4 7 15 22 33
14 米内罗竞技 26 8 8 10 25 30 -5 12 6 5 1 16 10 14 2 3 9 9 20 32
15 巴西国际 26 8 8 10 32 38 -6 14 6 3 5 19 16 12 2 5 5 13 22 32
16 桑托斯 26 7 7 12 25 38 -13 12 4 4 4 12 15 14 3 3 8 13 23 28
17 维多利亚 27 5 10 12 24 42 -18 13 5 5 3 15 13 14 0 5 9 9 29 25
18 福塔雷萨 26 6 6 14 26 41 -15 14 5 2 7 17 18 12 1 4 7 9 23 24
19 尤文图德 27 6 5 16 22 52 -30 14 5 3 6 16 17 13 1 2 10 6 35 23
20 累西腓体育 26 2 10 14 20 41 -21 12 1 6 5 11 18 14 1 4 9 9 23 16

规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则: 1. 胜利场次 2. 净胜球 3. 进球数
 南美解放者杯    解放者杯预选赛    南美俱乐部杯    降级  

联赛介绍
巴西甲级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。巴西甲级联赛排名最后四位的球队下季将降至巴西乙级联赛。巴西甲排名前三位的球队将获得参加下赛季南美解放者杯小组赛的资格,巴西甲排名第四位的球队将参加下赛季南美解放者杯资格赛。