积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 帕尔梅拉斯 | 26 | 18 | 4 | 4 | 46 | 22 | 24 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 | 12 | 58 |
2 | 弗拉门戈 | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 13 | 37 | 14 | 9 | 5 | 0 | 33 | 4 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | 55 |
3 | 克鲁塞罗 | 27 | 15 | 7 | 5 | 40 | 20 | 20 | 14 | 10 | 2 | 2 | 26 | 11 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 9 | 52 |
4 | 27 | 12 | 10 | 5 | 44 | 29 | 15 | 13 | 8 | 5 | 0 | 28 | 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 17 | 46 | |
5 | 博塔弗戈 | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 23 | 14 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 10 | 43 |
6 | 巴伊亚 | 26 | 12 | 7 | 7 | 34 | 30 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 21 | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 20 | 43 |
7 | 弗鲁米嫩塞 | 26 | 11 | 5 | 10 | 34 | 33 | 1 | 12 | 8 | 1 | 3 | 17 | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 23 | 38 |
8 | 圣保罗 | 27 | 10 | 8 | 9 | 31 | 28 | 3 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | 38 |
9 | 布拉干蒂诺 | 27 | 10 | 6 | 11 | 33 | 38 | -5 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 19 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 19 | 36 |
10 | 塞阿拉 | 26 | 9 | 7 | 10 | 26 | 24 | 2 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 34 |
11 | 瓦斯科达伽马 | 27 | 9 | 6 | 12 | 42 | 41 | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | 19 | 23 | 33 |
12 | 科林蒂安 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 32 | -3 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 | 19 | 33 |
13 | 格雷米奥 | 27 | 8 | 9 | 10 | 28 | 33 | -5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 11 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 22 | 33 |
14 | 米内罗竞技 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 30 | -5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 20 | 32 |
15 | 巴西国际 | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 38 | -6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 16 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 22 | 32 |
16 | 桑托斯 | 26 | 7 | 7 | 12 | 25 | 38 | -13 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | 28 |
17 | 维多利亚 | 27 | 5 | 10 | 12 | 24 | 42 | -18 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 13 | 14 | 0 | 5 | 9 | 9 | 29 | 25 |
18 | 福塔雷萨 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 41 | -15 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 18 | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 23 | 24 |
19 | 尤文图德 | 27 | 6 | 5 | 16 | 22 | 52 | -30 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | 13 | 1 | 2 | 10 | 6 | 35 | 23 |
20 | 累西腓体育 | 26 | 2 | 10 | 14 | 20 | 41 | -21 | 12 | 1 | 6 | 5 | 11 | 18 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 23 | 16 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
南美解放者杯
解放者杯预选赛
南美俱乐部杯
降级