积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 科里蒂巴 | 32 | 16 | 8 | 8 | 34 | 21 | 13 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 10 | 16 | 7 | 3 | 6 | 13 | 11 | 56 |
2 | 克里西乌马 | 32 | 15 | 8 | 9 | 42 | 29 | 13 | 16 | 10 | 2 | 4 | 27 | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 13 | 53 |
3 | 诺瓦里 | 32 | 14 | 11 | 7 | 36 | 27 | 9 | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 12 | 16 | 5 | 5 | 6 | 10 | 15 | 53 |
4 | 戈亚斯 | 32 | 14 | 10 | 8 | 36 | 29 | 7 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 14 | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 15 | 52 |
5 | 沙佩科恩斯 | 31 | 15 | 5 | 11 | 43 | 30 | 13 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 12 | 50 |
6 | 奎尔巴 | 32 | 13 | 10 | 9 | 38 | 35 | 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 | 13 | 16 | 2 | 8 | 6 | 14 | 22 | 49 |
7 | 巴拉纳竞技 | 31 | 14 | 6 | 11 | 44 | 41 | 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 14 | 16 | 7 | 2 | 7 | 27 | 27 | 48 |
8 | 瑞模 | 31 | 12 | 12 | 7 | 36 | 29 | 7 | 16 | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 3 | 17 | 16 | 48 |
9 | CR巴西 | 31 | 14 | 4 | 13 | 36 | 31 | 5 | 15 | 11 | 1 | 3 | 22 | 7 | 16 | 3 | 3 | 10 | 14 | 24 | 46 |
10 | 戈亚尼亚竞技 | 31 | 11 | 12 | 8 | 35 | 30 | 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 23 | 12 | 15 | 2 | 8 | 5 | 12 | 18 | 45 |
11 | 阿瓦伊 | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 33 | 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25 | 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 21 | 43 |
12 | 维拉诺瓦 | 32 | 11 | 10 | 11 | 32 | 33 | -1 | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 12 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 21 | 43 |
13 | 奥佩拉里奥 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 36 | -4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 22 | 39 |
14 | 米内罗美洲 | 32 | 10 | 7 | 15 | 34 | 39 | -5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | 16 | 3 | 2 | 11 | 14 | 24 | 37 |
15 | 32 | 10 | 7 | 15 | 37 | 44 | -7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 24 | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 | 20 | 37 | |
16 | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 40 | -6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 19 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 21 | 36 | |
17 | 博塔弗戈SP | 31 | 8 | 8 | 15 | 26 | 46 | -20 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 17 | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 29 | 32 |
18 | 32 | 7 | 10 | 15 | 33 | 48 | -15 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 18 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 | 30 | 31 | |
19 | 31 | 7 | 10 | 14 | 19 | 34 | -15 | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 10 | 16 | 1 | 4 | 11 | 7 | 24 | 31 | |
20 | 派桑杜 | 31 | 5 | 11 | 15 | 26 | 37 | -11 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 26 |
规则说明:
当两支(或更多)球队积分相同时,将应用如下同分解决规则:
1. 胜利场次
2. 净胜球
3. 进球数
升级
降级