积分总榜 | 主场成绩 | 客场成绩 | |||||||||||||||||||
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积分 |
1 | 34 | 21 | 8 | 5 | 61 | 27 | 34 | 16 | 11 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 | 10 | 5 | 3 | 32 | 16 | 71 | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 67 | 44 | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 18 | 17 | 9 | 4 | 4 | 32 | 26 | 63 | |
3 | 富川FC | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 48 | 6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 28 | 20 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26 | 28 | 56 |
4 | 全南天龙 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 | 10 | 18 | 9 | 3 | 6 | 34 | 26 | 16 | 6 | 7 | 3 | 21 | 19 | 55 |
5 | 首尔衣恋 | 34 | 13 | 13 | 8 | 49 | 42 | 7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 19 | 18 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 24 | 52 |
6 | 釜山偶像 | 34 | 13 | 12 | 9 | 42 | 37 | 5 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 25 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20 | 12 | 51 |
7 | 金浦市民 | 34 | 13 | 12 | 9 | 41 | 29 | 12 | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 18 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 11 | 51 |
8 | 城南一和 | 34 | 12 | 13 | 9 | 37 | 30 | 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 15 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | 49 |
9 | 忠清南道 | 34 | 10 | 13 | 11 | 43 | 41 | 2 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 19 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 22 | 43 |
10 | 34 | 9 | 12 | 13 | 33 | 40 | -7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 26 | 39 | |
11 | 庆南FC | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 54 | -23 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 26 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 28 | 33 |
12 | 天安城 | 34 | 7 | 7 | 20 | 38 | 62 | -24 | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 31 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | 31 | 28 |
13 | 清州 | 34 | 6 | 9 | 19 | 29 | 55 | -26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 27 | 27 |
14 | 安山小绿人 | 34 | 5 | 10 | 19 | 24 | 50 | -26 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 24 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 26 | 25 |
规则说明:
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie: 1. Goals scored 2. Goal difference
升级
升级附加赛