比赛筛选
让球

  

赛事

   

日期
注:方括号中的场数包含已结束比赛

已隐藏在售0恢复

截止

  • 截止时间
  • 开赛时间
  • 开奖时间
主队VS客队
主-主主-平主-客平-主平-平平-客客-主客-平客-客
3-33-13-01-31-11-00-30-10-0
快捷选项 分析

  
星期一 2025-10-13 [10:00 -- 次日 10:00]  
147西乙 02:25 科尔多瓦利安尼沙 7.65 14.24 57.12 9.17 5.47 5.41 63.79 10.95 5.04    
148世欧预 02:40 冰岛法国 15.67 74.65 272.90 17.68 4.60 4.28 167.04 382.75 2.47    
149世欧预 02:40 瑞典科索沃 2.82 71.05 383.63 3.81 3.90 20.93 172.21 88.87 21.37    
150世欧预 02:40 北爱尔兰德国 16.74 39.57 191.85 16.10 3.72 4.03 448.85 81.83 3.15    
151世欧预 02:40 斯洛伐克卢森堡 2.51 107.80 185.90 4.47 5.06 17.34 119.67 26.34 15.85    
152世欧预 02:40 北马其顿哈萨克斯坦 2.04 89.12 179.92 4.98 6.67 17.51 160.85 54.55 16.18    
153世欧预 02:40 斯洛文尼亚瑞士 4.75 11.42 121.17 5.32 5.27 13.74 155.55 12.49 6.36    
154世欧预 02:40 威尔士比利时 3.76 23.46 123.86 3.80 3.55 40.33 129.95 26.08 14.54    
155爱超 02:40 科克城谢尔伯恩 3.89 9.37 221.03 4.19 4.43 38.35 184.82 10.78 22.49    
156爱甲 02:40 费恩哈普克里 3.21 136.43 276.95 18.16 3.70 15.10 153.82 91.46 3.71    
157智利甲 02:55 智利大学巴勒斯坦人 6.07 11.20 222.30 13.47 4.60 6.65 63.72 8.49 5.99    
158阿甲 05:25 普拉腾斯西班牙体育会 3.41 182.88 210.97 41.32 2.97 32.53 190.27 118.54 3.42    
159巴西乙 05:55 沃尔特雷东达RJ戈亚尼亚竞技 3.50 440.04 247.46 77.55 3.27 42.26 194.60 141.60 2.81    
160巴西乙 06:00 CR巴西费若沃艾 12.23 11.07 110.53 16.24 4.43 5.13 59.69 9.08 4.75    
已选0(设胆)

请至少选择一场比赛

倍数:
- +
金额:0
理论最高奖金:0
当前页面执行 毫秒